Programa semanal de treino

Período de 11 de março à 15 de março

SegTerQuaQuiSex
RobertoCorrida Contínua 15'Corrida 4800m/32' 100m/40"CKTCorrida 4800m/32' 100m/40"CKT
FernandaCorrida Contínua 15'Corrida 4800m/32' 100m/40"CKTCorrida 4800m/32' 100m/40"CKT
ValCorrida Contínua 15'Corrida 7600m/51' 100m/40"CKT_Corrida 7800m/52' 100m/40"
RenanCaminhada 45' 100m/1'Caminhada 55' 100m/1'Caminhada 45' 100m/1'Caminhada 55' 100m/1'Caminhada 45' 100m/1'
AureaCaminhada 30' 100m/55"Caminhada 40' 100m/55"Caminhada 30' 100m/55"Caminhada 40' 100m/55"Caminhada 30' 100m/55"
LeonardoCorrida Contínua 15'Corrida 7600m/38' 100m/30"CKT_Corrida 7800m/39' 100m/30"
MariaCaminhada 55' 100m/1'Caminhada 45' 100m/1'Caminhada 55' 100m/1'Caminhada 45' 100m/1'Caminhada 55' 100m/1'
VladimirCorrida Contínua 15'Corrida 4800m/32' 100m/40"CKTCorrida 4800m/32' 100m/40"CKT
MaríliaCaminhada 40' 100m/1'Caminhada 50' 100m/1'Caminhada 40' 100m/1'Caminhada 50' 100m/1'Caminhada 40' 100m/1'
AdrianeCaminhada 50' 100m/1'Caminhada 60' 100m/1'Caminhada 50' 100m/1'Caminhada 60' 100m/1'Caminhada 50' 100m/1'
ElianeCaminhada 50' 100m/55"Caminhada 60' 100m/55"Caminhada 50' 100m/55"Caminhada 60' 100m/55"Caminhada 50' 100m/55"
IsabeleCaminhada 40' 100m/1'Caminhada 50' 100m/1'Caminhada 40' 100m/1'Caminhada 50' 100m/1'Caminhada 40' 100m/1'
AngélicaCorrida Contínua 15'Corrida 1600m/10' 100m/37,5"Corrida Contínua 15'Intervalado Aeróbico 6 X 2'33"Corrida Contínua 15'
ÉrikaCaminhada 35' 100m/55"Caminhada 45' 100m/55"Caminhada 35' 100m/55"Caminhada 45' 100m/55"Caminhada 35' 100m/55"
= minutos = segundos Obs.: realizar alongamento e aquecimento de 5′ a 10′
=) Precisa de ajuda?