Programa semanal de treino
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
---|---|---|---|---|---|
Roberto | Corrida Contínua 15' | Corrida 4800m/32' 100m/40" | CKT | Corrida 4800m/32' 100m/40" | CKT |
Fernanda | Corrida Contínua 15' | Corrida 4800m/32' 100m/40" | CKT | Corrida 4800m/32' 100m/40" | CKT |
Val | Corrida Contínua 15' | Corrida 7600m/51' 100m/40" | CKT | _ | Corrida 7800m/52' 100m/40" |
Renan | Caminhada 45' 100m/1' | Caminhada 55' 100m/1' | Caminhada 45' 100m/1' | Caminhada 55' 100m/1' | Caminhada 45' 100m/1' |
Aurea | Caminhada 30' 100m/55" | Caminhada 40' 100m/55" | Caminhada 30' 100m/55" | Caminhada 40' 100m/55" | Caminhada 30' 100m/55" |
Leonardo | Corrida Contínua 15' | Corrida 7600m/38' 100m/30" | CKT | _ | Corrida 7800m/39' 100m/30" |
Maria | Caminhada 55' 100m/1' | Caminhada 45' 100m/1' | Caminhada 55' 100m/1' | Caminhada 45' 100m/1' | Caminhada 55' 100m/1' |
Vladimir | Corrida Contínua 15' | Corrida 4800m/32' 100m/40" | CKT | Corrida 4800m/32' 100m/40" | CKT |
Marília | Caminhada 40' 100m/1' | Caminhada 50' 100m/1' | Caminhada 40' 100m/1' | Caminhada 50' 100m/1' | Caminhada 40' 100m/1' |
Adriane | Caminhada 50' 100m/1' | Caminhada 60' 100m/1' | Caminhada 50' 100m/1' | Caminhada 60' 100m/1' | Caminhada 50' 100m/1' |
Eliane | Caminhada 50' 100m/55" | Caminhada 60' 100m/55" | Caminhada 50' 100m/55" | Caminhada 60' 100m/55" | Caminhada 50' 100m/55" |
Isabele | Caminhada 40' 100m/1' | Caminhada 50' 100m/1' | Caminhada 40' 100m/1' | Caminhada 50' 100m/1' | Caminhada 40' 100m/1' |
Angélica | Corrida Contínua 15' | Corrida 1600m/10' 100m/37,5" | Corrida Contínua 15' | Intervalado Aeróbico 6 X 2'33" | Corrida Contínua 15' |
Érika | Caminhada 35' 100m/55" | Caminhada 45' 100m/55" | Caminhada 35' 100m/55" | Caminhada 45' 100m/55" | Caminhada 35' 100m/55" |
′ = minutos ″ = segundos
Obs.: realizar alongamento e aquecimento de 5′ a 10′